3 квартал 2024 года
Год сдачи
1-к.11 предл.54.7 - 82.9 м2119.4 - 208.5 млн.
2-к.11 предл.76.6 - 118.1 м2151.4 - 296.1 млн.
3-к.12 предл.112.3 - 228.3 м2261.5 - 726.3 млн.
4-к.1 предл.227.8 - 227.8 м2920.3 - 920.3 млн.
5-к.1 предл.271.8 - 271.8 м21017.7 - 1017.7 млн.
6-к.1 предл.676.4 - 676.4 м21697.2 - 1697.2 млн.
7-к.1 предл.648.5 - 648.5 м21415.6 - 1415.6 млн.
ПодробнееНа карте
Записаться на показ
Задать вопрос
В избранное