1 квартал 2024 года
Год сдачи
1-к.33 предл.13.25 - 381.75 м20 - 265.8 млн.
2-к.28 предл.47.5 - 150.2 м20 - 199.6 млн.
3-к.54 предл.82.5 - 244.92 м20 - 1237 млн.
4-к.6 предл.152.79 - 319.9 м20 - 1566.8 млн.
5-к.7 предл.216 - 340.79 м20 - 965.9 млн.
7-к.2 предл.253.9 - 262.8 м2576.3 - 586.2 млн.
ПодробнееНа карте
Записаться на показ
Задать вопрос
В избранное